Anttolan kansalliset 7.8.2010 Lähtöluettelo
Brahe
H21A 11.24 133 26642 409730 Aaltonen Vesa
15
EE
H70 11.00 655 6155 123761 Kinnunen Paavo
15
EnonkU
H14 11.21 1075 24546 84646 Härkönen Jesse
H45 11.42 358 5642 56676 Härkönen Risto
H21A 11.14 128 3099 109795 Liukko Eetu
D10RR 11.12 1064 38541 84593 Liukko Elli
H21C 11.05 252 6112 84644 Liukko Timo
67
Hanka
D50 11.31 179 8019 46720 Kihlström Kirsi
15
HaukivKi
H45 11.38 356 1997 52944 Kauppinen Markku
H21A 11.30 136 8026 56916 Manninen Heikki
H21A 11.04 123 6880 52947 Manninen Kalle
46
Hiisi
D21A 11.09 151 23542 133841 Järvinen Jenni
H21A 11.38 140 20541 87540 Sabel Ville
30
HS
H50 11.13 445 36170 46535 Karamo Jouko
H45 11.30 352 6337 146163 Kuusinen Mikko
D40 11.00 171 4791 150720 Myllys Leena
H21A 11.00 121 10563 151162 Nurminen Ilkka
61
HyRa
D21C 11.27 160 37333 411396 Siirola Outi
15
IHR
H45 11.28 351 7270 117867 Liukkonen Jari
H45 11.34 354 25121 81744 Peltola Ilkka
32
JoKu
D55 11.14 184 25042 129955 Heinola Helena
H70 11.10 660 32991 135217 Kakkola Eero
H70 11.06 658 32989 51951 Luukkonen Matti
H60 11.20 459 235 135214 Pellinen Veikko
H35 11.29 342 22063 151500 Tervo Tommi
75
JuvU
H21C 11.09 254 6162 42581 Haikarainen Jouni
D21C 11.25 159 10006 55452 Matinen Pia
H65 11.09 648 31500 55454 Reijonen Paavo
45
JäPa
H40 11.39 348 14835 128810 Reiman Markku
15
KeU
H14 11.23 1076 10169 138012 Lampinen Aaro
12
KonnU
H21C 11.15 257 29083 47697 Pietiläinen Jukka
15
KontU
H55 11.29 557 22490 152275 Turpeinen Seppo
H50 11.21 449 26970 128637 Vairinen Risto
30
KR
H21A 11.26 134 24346 123411 Karvonen Matti
H50 11.29 453 21200 409146 Peltola Heikki
30
KuoSu
H50 11.01 439 1966 50571 Karjalainen Markus
15
KuUS
H50 11.15 446 21397 144545 Heikkilä Kari
H12TR 11.01 1086 29773 118118 Heikkilä Niklas
H12TR 11.03 1087 573 144526 Kalela Akseli
H14 11.25 1077 5543 135387 Kalela Antti
D10RR 11.14 1065 574 144528 Kalela Ella
H12TR 11.05 1088 13468 152113 Lindqvist Arttu
H50 11.27 452 5900 409774 Lindqvist Petri
H55 11.23 554 27260 119132 Martikainen Sakari
93
KyS
H10RR 11.06 1094 34487 90222 Kotro Väinö
9
LaukU
H65 11.13 650 935 140681 Tammela Seppo
15
LTH
H65 11.07 647 13407 50581 Karppinen Pentti
15
MetsänPoja
H40 11.35 346 39103 138419 Niemi Tauno
15
MikVa
H70 11.08 659 12363 50786 Hänninen Pentti
H70 11.02 656 12361 50787 Parkkinen Seppo
30
MulPa
H65 11.21 654 16662 148934 Sorola Matti
15
NaTe
H45 11.40 357 33028 135665 Hirn Jari
H50 11.03 440 3134 124140 Kuoppala Reijo
H55 11.31 558 3090 124075 Pelkonen Heikki
D60 11.26 190 17379 83444 Rantalainen Arja
D50 11.35 181 5155 128731 Rantalainen Tuija
76
Navi
D60 11.30 192 18421 81493 Aarniosalo Anneli
D18 11.36 199 9576 82624 Hyyryläinen Sini
H50 11.19 448 4214 81701 Koistinen Kari
H12 11.15 1083 28996 120209 Kontinen Niko
D12 11.20 1059 13214 130128 Lahdelma Saana
H12 11.11 1081 21925 118822 Lampinen Juuso
H60 11.16 457 24342 117145 Lampinen Matti
H35 11.25 340 26334 412925 Lampinen Samuli
H55 11.17 551 14917 43281 Martikainen Pekka
H50 11.25 451 7334 0 Myyryläinen Veikko
H10RR 11.02 1092 12116 145991 Roos Jimi
H65 11.17 652 4141 91982 Ruotsalainen Paavo
D45 11.08 176 8959 57414 Turunen Sisko
D65 11.40 194 18420 140425 Valjakka Leena
H21C 11.07 253 844 123690 Valo Johannes
198
ORa
H21A 11.34 138 28846 83469 Inkeri Eero
D16 11.39 200 20011 78149 Inkeri Niina-Mari
H45 11.46 360 21640 47049 Inkeri Pekka
H21C 11.03 251 4790 49021 Myllys Jussi
H35 11.21 338 18697 46480 Turkki Antti
H10RR 11.00 1091 12799 402491 Turkki Eero
D60 11.32 193 1563 52084 Viinanen Arja
H65 11.03 645 1570 52085 Viinanen Kalevi
H40 11.33 345 1872 411031 Viisanen Ville
127
Orient
H21A 11.12 127 17512 123425 Fabritius Mikael
H50 11.09 443 27688 117930 Vuorinen Pekka
30
Pihkan
H55 11.21 553 30214 488709 Jumppanen Heimo
15
Pohjant
H21A 11.02 122 13424 95427 Karppinen Timo
15
PorvU
H55 11.19 552 1693 142256 Saukonoja Jouni
15
PudU
D12 11.24 1061 26273 49596 Harju Moona
D45 11.10 177 1888 49590 Tolonen Tarja
24
RaKaS
D60 11.28 191 373 124155 Lindqvist Ulla
H60 11.18 458 835 124095 Lindqvist Pekka
H70 11.04 657 17234 140708 Salmi Tarmo
45
RaLu
D55 11.18 186 6165 483289 Korpinen Paula
15
RasPi
H50 11.17 447 7820 409724 Hiltunen Pekka
D55 11.16 185 2832 43112 Hyvönen Eija
H55 11.25 555 676 135951 Hyvönen Markku
45
RastiE4
H35 11.23 339 25564 147227 Mönttinen Sami
H35 11.27 341 7199 141296 Pietiläinen Juha
30
RaVa
H50 11.11 444 23296 119017 Vestola Heikki
15
RR
H21C 11.11 255 5263 155584 Koho Taneli
H50 11.05 441 8321 123285 Niemi Arto
D50 11.33 180 8322 123311 Niemi Päivi
H50 11.23 450 30268 145545 Vuorio Kari
60
SaRa
H21A 11.08 125 5407 410693 Kohvakka Ilkka
H18 11.22 260 11489 97645 Kohvakka Lasse
H60 11.22 460 36782 110528 Kohvakka Seppo
H65 11.15 651 7341 154442 Lehtonen Matti
57
SaSu
H12 11.09 1080 24959 144239 Natunen Samuli
H45 11.36 355 6597 147956 Natunen Simo
H45 11.32 353 4351 57410 Pesonen Arto
41
SiiRa
H21C 11.13 256 19829 51812 Laininen Heikki
15
SipRa
H45 11.26 350 16105 145774 Kotro Petri
16
S-JKL
H45 11.44 359 5798 150613 Juvakka Pekka
D40 11.02 172 12030 47584 Lahtinen Ulla
D45 11.06 175 7033 119981 Mankkinen Minna-Liisa
D10RR 11.16 1066 34562 152042 Nieminen Asta
H10RR 11.04 1093 38268 152356 Nieminen Eero
H21A 11.32 137 32609 411946 Oikarinen Lauri
H20 11.33 258 33577 411045 Oikarinen Markku
H35 11.19 337 26379 52952 Partanen Janne
H21A 11.06 124 5448 131911 Partanen Juho
D35 11.03 165 29259 43918 Sivill Saana
H21A 11.22 132 31205 149160 Tölli Marko
D12 11.22 1060 23226 404869 Viholainen Elisa
H20 11.35 259 14005 122638 Viholainen Joona
178
SKVuoksi
D35 11.01 164 32064 140628 Friari Päivi
H50 11.07 442 1109 46474 Hukka Jari
H12 11.17 1084 26849 130486 Kelosuo Eero
H21C 11.01 250 38503 154822 Kelosuo Simo
H10RR 11.08 1095 0 138381 Kelosuo Taavi
D20 11.35 197 13591 138250 Laitinen Riikka
H21A 11.18 130 19863 128946 Nenonen Heikki
D65 11.42 195 20939 50439 Ryytty Raija
H65 11.19 653 32138 99158 Ryytty Urho
H65 11.01 644 37262 142488 Tiira Timo
H12 11.13 1082 25323 141983 Tonder Aapo
D35 11.05 166 4895 47029 Tonder Mari
D21A 11.11 152 7211 411114 Tonder Marja
H21A 11.28 135 25917 47061 Tonder Mika
192
TarpSu
H40 11.37 347 6886 128266 Viertola Kimmo
15
TikSu
H65 11.05 646 5229 114306 Reini Jaakko
15
TP
D21A 11.13 153 20940 403847 Kauppila Terhi
15
TuMe
H21A 11.16 129 27716 59399 Mutka Manu
15
VaajTe
H21A 11.10 126 1718 141923 Huikko Petteri
H21A 11.20 131 31844 46748 Liuha Jari
H21A 11.36 139 4464 120250 Sivill Timo
H60 11.14 456 31065 42582 Turpeinen Timo
60
VaaSu
H55 11.27 556 20836 140222 Aherto Jorma
15
ViPa
H65 11.11 649 7986 59000 Mönttinen Erkki
15